:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3457538/original/038165100_1621227090-13092.jpg)
Perbesar
Liputan6.com, Jakarta - Kalender Jawa 2026 menjadi referensi penting bagi masyarakat yang masih memegang tradisi perhitungan weton, hari pasaran, dan penentuan hari baik untuk berbagai kegiatan. Dengan memadukan sistem penanggalan Jawa, Masehi, dan Hijriah, kalender ini membantu masyarakat memahami hubungan antara ketiga sistem waktu yang digunakan di Indonesia.
Berbeda dengan kalender Masehi yang berdasarkan pergerakan matahari dan kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan, kalender Jawa merupakan sistem hibrida yang menggabungkan unsur keduanya. Sistem ini diperkenalkan oleh Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi dan tetap digunakan hingga sekarang dalam berbagai tradisi budaya Jawa.
Salah satu keunikan kalender Jawa adalah keberadaan siklus pasaran yang terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Siklus tersebut berjalan bersamaan dengan tujuh hari dalam sepekan sehingga menghasilkan kombinasi weton yang dipercaya memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Jawa. Berikut ulasan selengkapnya, dirangkkum Liputan6.com pada Jumat (3/7/2026).
Mengenal Sistem Kalender Jawa
Perbesar
Kalender Jawa menggunakan perpaduan antara sistem lunar seperti kalender Hijriah dan warisan penanggalan Saka yang telah digunakan sejak lama. Selain mencantumkan tanggal Jawa dan Hijriah, kalender ini juga memuat pasaran yang menjadi dasar perhitungan weton. Perpaduan tersebut menjadikan kalender Jawa berbeda dari kalender lainnya dan tetap relevan untuk kebutuhan budaya, adat, maupun spiritual. Berikut kalender Jawa sepanjang tahun 2026.
Kalender Jawa Januari 2026
| 1 Januari 2026 | Kamis | Pon | 12 Rejeb 1959 Ja |
| 2 Januari 2026 | Jumat | Wage | 13 Rejeb 1959 Ja |
| 3 Januari 2026 | Sabtu | Kliwon | 14 Rejeb 1959 Ja |
| 4 Januari 2026 | Minggu | Legi | 15 Rejeb 1959 Ja |
| 5 Januari 2026 | Senin | Pahing | 16 Rejeb 1959 Ja |
| 6 Januari 2026 | Selasa | Pon | 17 Rejeb 1959 Ja |
| 7 Januari 2026 | Rabu | Wage | 18 Rejeb 1959 Ja |
| 8 Januari 2026 | Kamis | Kliwon | 19 Rejeb 1959 Ja |
| 9 Januari 2026 | Jumat | Legi | 20 Rejeb 1959 Ja |
| 10 Januari 2026 | Sabtu | Pahing | 21 Rejeb 1959 Ja |
| 11 Januari 2026 | Minggu | Pon | 22 Rejeb 1959 Ja |
| 12 Januari 2026 | Senin | Wage | 23 Rejeb 1959 Ja |
| 13 Januari 2026 | Selasa | Kliwon | 24 Rejeb 1959 Ja |
| 14 Januari 2026 | Rabu | Legi | 25 Rejeb 1959 Ja |
| 15 Januari 2026 | Kamis | Pahing | 26 Rejeb 1959 Ja |
| 16 Januari 2026 | Jumat | Pon | 27 Rejeb 1959 Ja |
| 17 Januari 2026 | Sabtu | Wage | 28 Rejeb 1959 Ja |
| 18 Januari 2026 | Minggu | Kliwon | 29 Rejeb 1959 Ja |
| 19 Januari 2026 | Senin | Legi | 30 Rejeb 1959 Ja |
| 20 Januari 2026 | Selasa | Pahing | 1 Ruwah 1959 Ja |
| 21 Januari 2026 | Rabu | Pon | 2 Ruwah 1959 Ja |
| 22 Januari 2026 | Kamis | Wage | 3 Ruwah 1959 Ja |
| 23 Januari 2026 | Jumat | Kliwon | 4 Ruwah 1959 Ja |
| 24 Januari 2026 | Sabtu | Legi | 5 Ruwah 1959 Ja |
| 25 Januari 2026 | Minggu | Pahing | 6 Ruwah 1959 Ja |
| 26 Januari 2026 | Senin | Pon | 7 Ruwah 1959 Ja |
| 27 Januari 2026 | Selasa | Wage | 8 Ruwah 1959 Ja |
| 28 Januari 2026 | Rabu | Kliwon | 9 Ruwah 1959 Ja |
| 29 Januari 2026 | Kamis | Legi | 10 Ruwah 1959 Ja |
| 30 Januari 2026 | Jumat | Pahing | 11 Ruwah 1959 Ja |
| 31 Januari 2026 | Sabtu | Pon | 12 Ruwah 1959 Ja |
Kalender Jawa Februari 2026
| 1 Februari 2026 | Minggu | Wage | 13 Ruwah 1959 Ja |
| 2 Februari 2026 | Senin | Kliwon | 14 Ruwah 1959 Ja |
| 3 Februari 2026 | Selasa | Legi | 15 Ruwah 1959 Ja |
| 4 Februari 2026 | Rabu | Pahing | 16 Ruwah 1959 Ja |
| 5 Februari 2026 | Kamis | Pon | 17 Ruwah 1959 Ja |
| 6 Februari 2026 | Jumat | Wage | 18 Ruwah 1959 Ja |
| 7 Februari 2026 | Sabtu | Kliwon | 19 Ruwah 1959 Ja |
| 8 Februari 2026 | Minggu | Legi | 20 Ruwah 1959 Ja |
| 9 Februari 2026 | Senin | Pahing | 21 Ruwah 1959 Ja |
| 10 Februari 2026 | Selasa | Pon | 22 Ruwah 1959 Ja |
| 11 Februari 2026 | Rabu | Wage | 23 Ruwah 1959 Ja |
| 12 Februari 2026 | Kamis | Kliwon | 24 Ruwah 1959 Ja |
| 13 Februari 2026 | Jumat | Legi | 25 Ruwah 1959 Ja |
| 14 Februari 2026 | Sabtu | Pahing | 26 Ruwah 1959 Ja |
| 15 Februari 2026 | Minggu | Pon | 27 Ruwah 1959 Ja |
| 16 Februari 2026 | Senin | Wage | 28 Ruwah 1959 Ja |
| 17 Februari 2026 | Selasa | Kliwon | 29 Ruwah 1959 Ja |
| 18 Februari 2026 | Rabu | Legi | 1 Pasa 1959 Ja |
| 19 Februari 2026 | Kamis | Pahing | 2 Pasa 1959 Ja |
| 20 Februari 2026 | Jumat | Pon | 3 Pasa 1959 Ja |
| 21 Februari 2026 | Sabtu | Wage | 4 Pasa 1959 Ja |
| 22 Februari 2026 | Minggu | Kliwon | 5 Pasa 1959 Ja |
| 23 Februari 2026 | Senin | Legi | 6 Pasa 1959 Ja |
| 24 Februari 2026 | Selasa | Pahing | 7 Pasa 1959 Ja |
| 25 Februari 2026 | Rabu | Pon | 8 Pasa 1959 Ja |
| 26 Februari 2026 | Kamis | Wage | 9 Pasa 1959 Ja |
| 27 Februari 2026 | Jumat | Kliwon | 10 Pasa 1959 Ja |
| 28 Februari 2026 | Sabtu | Legi | 11 Pasa 1959 Ja |
Kalender Jawa Maret 2026
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4826277/original/056858900_1715175570-fotor-ai-2024050820396.jpg)
Perbesar
| 1 Maret 2026 | Minggu | Pahing | 12 Pasa 1959 Ja |
| 2 Maret 2026 | Senin | Pon | 13 Pasa 1959 Ja |
| 3 Maret 2026 | Selasa | Wage | 14 Pasa 1959 Ja |
| 4 Maret 2026 | Rabu | Kliwon | 15 Pasa 1959 Ja |
| 5 Maret 2026 | Kamis | Legi | 16 Pasa 1959 Ja |
| 6 Maret 2026 | Jumat | Pahing | 17 Pasa 1959 Ja |
| 7 Maret 2026 | Sabtu | Pon | 18 Pasa 1959 Ja |
| 8 Maret 2026 | Minggu | Wage | 19 Pasa 1959 Ja |
| 9 Maret 2026 | Senin | Kliwon | 20 Pasa 1959 Ja |
| 10 Maret 2026 | Selasa | Legi | 21 Pasa 1959 Ja |
| 11 Maret 2026 | Rabu | Pahing | 22 Pasa 1959 Ja |
| 12 Maret 2026 | Kamis | Pon | 23 Pasa 1959 Ja |
| 13 Maret 2026 | Jumat | Wage | 24 Pasa 1959 Ja |
| 14 Maret 2026 | Sabtu | Kliwon | 25 Pasa 1959 Ja |
| 15 Maret 2026 | Minggu | Legi | 26 Pasa 1959 Ja |
| 16 Maret 2026 | Senin | Pahing | 27 Pasa 1959 Ja |
| 17 Maret 2026 | Selasa | Pon | 28 Pasa 1959 Ja |
| 18 Maret 2026 | Rabu | Wage | 29 Pasa 1959 Ja |
| 19 Maret 2026 | Kamis | Kliwon | 30 Pasa 1959 Ja |
| 20 Maret 2026 | Jumat | Legi | 1 Sawal 1959 Ja |
| 21 Maret 2026 | Sabtu | Pahing | 2 Sawal 1959 Ja |
| 22 Maret 2026 | Minggu | Pon | 3 Sawal 1959 Ja |
| 23 Maret 2026 | Senin | Wage | 4 Sawal 1959 Ja |
| 24 Maret 2026 | Selasa | Kliwon | 5 Sawal 1959 Ja |
| 25 Maret 2026 | Rabu | Legi | 6 Sawal 1959 Ja |
| 26 Maret 2026 | Kamis | Pahing | 7 Sawal 1959 Ja |
| 27 Maret 2026 | Jumat | Pon | 8 Sawal 1959 Ja |
| 28 Maret 2026 | Sabtu | Wage | 9 Sawal 1959 Ja |
| 29 Maret 2026 | Minggu | Kliwon | 10 Sawal 1959 Ja |
| 30 Maret 2026 | Senin | Legi | 11 Sawal 1959 Ja |
| 31 Maret 2026 | Selasa | Pahing | 12 Sawal 1959 Ja |
Kalender Jawa April 2026
| 1 April 2026 | Rabu | Pon | 13 Sawal 1959 Ja |
| 2 April 2026 | Kamis | Wage | 14 Sawal 1959 Ja |
| 3 April 2026 | Jumat | Kliwon | 15 Sawal 1959 Ja |
| 4 April 2026 | Sabtu | Legi | 16 Sawal 1959 Ja |
| 5 April 2026 | Minggu | Pahing | 17 Sawal 1959 Ja |
| 6 April 2026 | Senin | Pon | 18 Sawal 1959 Ja |
| 7 April 2026 | Selasa | Wage | 19 Sawal 1959 Ja |
| 8 April 2026 | Rabu | Kliwon | 20 Sawal 1959 Ja |
| 9 April 2026 | Kamis | Legi | 21 Sawal 1959 Ja |
| 10 April 2026 | Jumat | Pahing | 22 Sawal 1959 Ja |
| 11 April 2026 | Sabtu | Pon | 23 Sawal 1959 Ja |
| 12 April 2026 | Minggu | Wage | 24 Sawal 1959 Ja |
| 13 April 2026 | Senin | Kliwon | 25 Sawal 1959 Ja |
| 14 April 2026 | Selasa | Legi | 26 Sawal 1959 Ja |
| 15 April 2026 | Rabu | Pahing | 27 Sawal 1959 Ja |
| 16 April 2026 | Kamis | Pon | 28 Sawal 1959 Ja |
| 17 April 2026 | Jumat | Wage | 29 Sawal 1959 Ja |
| 18 April 2026 | Sabtu | Kliwon | 1 Sela 1959 Ja |
| 19 April 2026 | Minggu | Legi | 2 Sela 1959 Ja |
| 20 April 2026 | Senin | Pahing | 3 Sela 1959 Ja |
| 21 April 2026 | Selasa | Pon | 4 Sela 1959 Ja |
| 22 April 2026 | Rabu | Wage | 5 Sela 1959 Ja |
| 23 April 2026 | Kamis | Kliwon | 6 Sela 1959 Ja |
| 24 April 2026 | Jumat | Legi | 7 Sela 1959 Ja |
| 25 April 2026 | Sabtu | Pahing | 8 Sela 1959 Ja |
| 26 April 2026 | Minggu | Pon | 9 Sela 1959 Ja |
| 27 April 2026 | Senin | Wage | 10 Sela 1959 Ja |
| 28 April 2026 | Selasa | Kliwon | 11 Sela 1959 Ja |
| 29 April 2026 | Rabu | Legi | 12 Sela 1959 Ja |
| 30 April 2026 | Kamis | Pahing | 13 Sela 1959 Ja |
Kalender Jawa Mei 2026
| 1 Mei 2026 | Jumat | Pon | 14 Sela 1959 Ja |
| 2 Mei 2026 | Sabtu | Wage | 15 Sela 1959 Ja |
| 3 Mei 2026 | Minggu | Kliwon | 16 Sela 1959 Ja |
| 4 Mei 2026 | Senin | Legi | 17 Sela 1959 Ja |
| 5 Mei 2026 | Selasa | Pahing | 18 Sela 1959 Ja |
| 6 Mei 2026 | Rabu | Pon | 19 Sela 1959 Ja |
| 7 Mei 2026 | Kamis | Wage | 20 Sela 1959 Ja |
| 8 Mei 2026 | Jumat | Kliwon | 21 Sela 1959 Ja |
| 9 Mei 2026 | Sabtu | Legi | 22 Sela 1959 Ja |
| 10 Mei 2026 | Minggu | Pahing | 23 Sela 1959 Ja |
| 11 Mei 2026 | Senin | Pon | 24 Sela 1959 Ja |
| 12 Mei 2026 | Selasa | Wage | 25 Sela 1959 Ja |
| 13 Mei 2026 | Rabu | Kliwon | 26 Sela 1959 Ja |
| 14 Mei 2026 | Kamis | Legi | 27 Sela 1959 Ja |
| 15 Mei 2026 | Jumat | Pahing | 28 Sela 1959 Ja |
| 16 Mei 2026 | Sabtu | Pon | 29 Sela 1959 Ja |
| 17 Mei 2026 | Minggu | Wage | 30 Sela 1959 Ja |
| 18 Mei 2026 | Senin | Kliwon | 1 Besar 1959 Ja |
| 19 Mei 2026 | Selasa | Legi | 2 Besar 1959 Ja |
| 20 Mei 2026 | Rabu | Pahing | 3 Besar 1959 Ja |
| 21 Mei 2026 | Kamis | Pon | 4 Besar 1959 Ja |
| 22 Mei 2026 | Jumat | Wage | 5 Besar 1959 Ja |
| 23 Mei 2026 | Sabtu | Kliwon | 6 Besar 1959 Ja |
| 24 Mei 2026 | Minggu | Legi | 7 Besar 1959 Ja |
| 25 Mei 2026 | Senin | Pahing | 8 Besar 1959 Ja |
| 26 Mei 2026 | Selasa | Pon | 9 Besar 1959 Ja |
| 27 Mei 2026 | Rabu | Wage | 10 Besar 1959 Ja |
| 28 Mei 2026 | Kamis | Kliwon | 11 Besar 1959 Ja |
| 29 Mei 2026 | Jumat | Legi | 12 Besar 1959 Ja |
| 30 Mei 2026 | Sabtu | Pahing | 13 Besar 1959 Ja |
| 31 Mei 2026 | Minggu | Pon | 14 Besar 1959 Ja |
Kalender Jawa Juni 2026
| 1 Juni 2026 | Senin | Wage | 15 Besar 1959 Ja |
| 2 Juni 2026 | Selasa | Kliwon | 16 Besar 1959 Ja |
| 3 Juni 2026 | Rabu | Legi | 17 Besar 1959 Ja |
| 4 Juni 2026 | Kamis | Pahing | 18 Besar 1959 Ja |
| 5 Juni 2026 | Jumat | Pon | 19 Besar 1959 Ja |
| 6 Juni 2026 | Sabtu | Wage | 20 Besar 1959 Ja |
| 7 Juni 2026 | Minggu | Kliwon | 21 Besar 1959 Ja |
| 8 Juni 2026 | Senin | Legi | 22 Besar 1959 Ja |
| 9 Juni 2026 | Selasa | Pahing | 23 Besar 1959 Ja |
| 10 Juni 2026 | Rabu | Pon | 24 Besar 1959 Ja |
| 11 Juni 2026 | Kamis | Wage | 25 Besar 1959 Ja |
| 12 Juni 2026 | Jumat | Kliwon | 26 Besar 1959 Ja |
| 13 Juni 2026 | Sabtu | Legi | 27 Besar 1959 Ja |
| 14 Juni 2026 | Minggu | Pahing | 28 Besar 1959 Ja |
| 15 Juni 2026 | Senin | Pon | 29 Besar 1959 Ja |
| 16 Juni 2026 | Selasa | Wage | 30 Besar 1959 Ja |
| 17 Juni 2026 | Rabu | Kliwon | 1 Sura 1960 Ja |
| 18 Juni 2026 | Kamis | Legi | 2 Sura 1960 Ja |
| 19 Juni 2026 | Jumat | Pahing | 3 Sura 1960 Ja |
| 20 Juni 2026 | Sabtu | Pon | 4 Sura 1960 Ja |
| 21 Juni 2026 | Minggu | Wage | 5 Sura 1960 Ja |
| 22 Juni 2026 | Senin | Kliwon | 6 Sura 1960 Ja |
| 23 Juni 2026 | Selasa | Legi | 7 Sura 1960 Ja |
| 24 Juni 2026 | Rabu | Pahing | 8 Sura 1960 Ja |
| 25 Juni 2026 | Kamis | Pon | 9 Sura 1960 Ja |
| 26 Juni 2026 | Jumat | Wage | 10 Sura 1960 Ja |
| 27 Juni 2026 | Sabtu | Kliwon | 11 Sura 1960 Ja |
| 28 Juni 2026 | Minggu | Legi | 12 Sura 1960 Ja |
| 29 Juni 2026 | Senin | Pahing | 13 Sura 1960 Ja |
| 30 Juni 2026 | Selasa | Pon | 14 Sura 1960 Ja |
Kalender Jawa Juli 2026
| 1 Juli 2026 | Rabu | Wage | 15 Sura 1960 Ja |
| 2 Juli 2026 | Kamis | Kliwon | 16 Sura 1960 Ja |
| 3 Juli 2026 | Jumat | Legi | 17 Sura 1960 Ja |
| 4 Juli 2026 | Sabtu | Pahing | 18 Sura 1960 Ja |
| 5 Juli 2026 | Minggu | Pon | 19 Sura 1960 Ja |
| 6 Juli 2026 | Senin | Wage | 20 Sura 1960 Ja |
| 7 Juli 2026 | Selasa | Kliwon | 21 Sura 1960 Ja |
| 8 Juli 2026 | Rabu | Legi | 22 Sura 1960 Ja |
| 9 Juli 2026 | Kamis | Pahing | 23 Sura 1960 Ja |
| 10 Juli 2026 | Jumat | Pon | 24 Sura 1960 Ja |
| 11 Juli 2026 | Sabtu | Wage | 25 Sura 1960 Ja |
| 12 Juli 2026 | Minggu | Kliwon | 26 Sura 1960 Ja |
| 13 Juli 2026 | Senin | Legi | 27 Sura 1960 Ja |
| 14 Juli 2026 | Selasa | Pahing | 28 Sura 1960 Ja |
| 15 Juli 2026 | Rabu | Pon | 29 Sura 1960 Ja |
| 16 Juli 2026 | Kamis | Wage | 30 Sura 1960 Ja |
| 17 Juli 2026 | Jumat | Kliwon | 1 Sapar 1960 Ja |
| 18 Juli 2026 | Sabtu | Legi | 2 Sapar 1960 Ja |
| 19 Juli 2026 | Minggu | Pahing | 3 Sapar 1960 Ja |
| 20 Juli 2026 | Senin | Pon | 4 Sapar 1960 Ja |
| 21 Juli 2026 | Selasa | Wage | 5 Sapar 1960 Ja |
| 22 Juli 2026 | Rabu | Kliwon | 6 Sapar 1960 Ja |
| 23 Juli 2026 | Kamis | Legi | 7 Sapar 1960 Ja |
| 24 Juli 2026 | Jumat | Pahing | 8 Sapar 1960 Ja |
| 25 Juli 2026 | Sabtu | Pon | 9 Sapar 1960 Ja |
| 26 Juli 2026 | Minggu | Wage | 10 Sapar 1960 Ja |
| 27 Juli 2026 | Senin | Kliwon | 11 Sapar 1960 Ja |
| 28 Juli 2026 | Selasa | Legi | 12 Sapar 1960 Ja |
| 29 Juli 2026 | Rabu | Pahing | 13 Sapar 1960 Ja |
| 30 Juli 2026 | Kamis | Pon | 14 Sapar 1960 Ja |
| 31 Juli 2026 | Jumat | Wage | 15 Sapar 1960 Ja |
Kalender Jawa Agustus 2026
| 1 Agustus 2026 | Sabtu | Kliwon | 16 Sapar 1960 Ja |
| 2 Agustus 2026 | Minggu | Legi | 17 Sapar 1960 Ja |
| 3 Agustus 2026 | Senin | Pahing | 18 Sapar 1960 Ja |
| 4 Agustus 2026 | Selasa | Pon | 19 Sapar 1960 Ja |
| 5 Agustus 2026 | Rabu | Wage | 20 Sapar 1960 Ja |
| 6 Agustus 2026 | Kamis | Kliwon | 21 Sapar 1960 Ja |
| 7 Agustus 2026 | Jumat | Legi | 22 Sapar 1960 Ja |
| 8 Agustus 2026 | Sabtu | Pahing | 23 Sapar 1960 Ja |
| 9 Agustus 2026 | Minggu | Pon | 24 Sapar 1960 Ja |
| 10 Agustus 2026 | Senin | Wage | 25 Sapar 1960 Ja |
| 11 Agustus 2026 | Selasa | Kliwon | 26 Sapar 1960 Ja |
| 12 Agustus 2026 | Rabu | Legi | 27 Sapar 1960 Ja |
| 13 Agustus 2026 | Kamis | Pahing | 28 Sapar 1960 Ja |
| 14 Agustus 2026 | Jumat | Pon | 29 Sapar 1960 Ja |
| 15 Agustus 2026 | Sabtu | Wage | 1 Mulud 1960 Ja |
| 16 Agustus 2026 | Minggu | Kliwon | 2 Mulud 1960 Ja |
| 17 Agustus 2026 | Senin | Legi | 3 Mulud 1960 Ja |
| 18 Agustus 2026 | Selasa | Pahing | 4 Mulud 1960 Ja |
| 19 Agustus 2026 | Rabu | Pon | 5 Mulud 1960 Ja |
| 20 Agustus 2026 | Kamis | Wage | 6 Mulud 1960 Ja |
| 21 Agustus 2026 | Jumat | Kliwon | 7 Mulud 1960 Ja |
| 22 Agustus 2026 | Sabtu | Legi | 8 Mulud 1960 Ja |
| 23 Agustus 2026 | Minggu | Pahing | 9 Mulud 1960 Ja |
| 24 Agustus 2026 | Senin | Pon | 10 Mulud 1960 Ja |
| 25 Agustus 2026 | Selasa | Wage | 11 Mulud 1960 Ja |
| 26 Agustus 2026 | Rabu | Kliwon | 12 Mulud 1960 Ja |
| 27 Agustus 2026 | Kamis | Legi | 13 Mulud 1960 Ja |
| 28 Agustus 2026 | Jumat | Pahing | 14 Mulud 1960 Ja |
| 29 Agustus 2026 | Sabtu | Pon | 15 Mulud 1960 Ja |
| 30 Agustus 2026 | Minggu | Wage | 16 Mulud 1960 Ja |
| 31 Agustus 2026 | Senin | Kliwon | 17 Mulud 1960 Ja |
Kalender Jawa September 2026
| 1 September 2026 | Selasa | Legi | 18 Mulud 1960 Ja |
| 2 September 2026 | Rabu | Pahing | 19 Mulud 1960 Ja |
| 3 September 2026 | Kamis | Pon | 20 Mulud 1960 Ja |
| 4 September 2026 | Jumat | Wage | 21 Mulud 1960 Ja |
| 5 September 2026 | Sabtu | Kliwon | 22 Mulud 1960 Ja |
| 6 September 2026 | Minggu | Legi | 23 Mulud 1960 Ja |
| 7 September 2026 | Senin | Pahing | 24 Mulud 1960 Ja |
| 8 September 2026 | Selasa | Pon | 25 Mulud 1960 Ja |
| 9 September 2026 | Rabu | Wage | 26 Mulud 1960 Ja |
| 10 September 2026 | Kamis | Kliwon | 27 Mulud 1960 Ja |
| 11 September 2026 | Jumat | Legi | 28 Mulud 1960 Ja |
| 12 September 2026 | Sabtu | Pahing | 29 Mulud 1960 Ja |
| 13 September 2026 | Minggu | Pon | 30 Mulud 1960 Ja |
| 14 September 2026 | Senin | Wage | 1 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 15 September 2026 | Selasa | Kliwon | 2 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 16 September 2026 | Rabu | Legi | 3 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 17 September 2026 | Kamis | Pahing | 4 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 18 September 2026 | Jumat | Pon | 5 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 19 September 2026 | Sabtu | Wage | 6 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 20 September 2026 | Minggu | Kliwon | 7 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 21 September 2026 | Senin | Legi | 8 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 22 September 2026 | Selasa | Pahing | 9 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 23 September 2026 | Rabu | Pon | 10 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 24 September 2026 | Kamis | Wage | 11 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 25 September 2026 | Jumat | Kliwon | 12 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 26 September 2026 | Sabtu | Legi | 13 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 27 September 2026 | Minggu | Pahing | 14 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 28 September 2026 | Senin | Pon | 15 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 29 September 2026 | Selasa | Wage | 16 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 30 September 2026 | Rabu | Kliwon | 17 Bakda Mulud 1960 Ja |
Kalender Jawa Oktober 2026
| 1 Oktober 2026 | Kamis | Legi | 18 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 2 Oktober 2026 | Jumat | Pahing | 19 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 3 Oktober 2026 | Sabtu | Pon | 20 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 4 Oktober 2026 | Minggu | Wage | 21 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 5 Oktober 2026 | Senin | Kliwon | 22 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 6 Oktober 2026 | Selasa | Legi | 23 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 7 Oktober 2026 | Rabu | Pahing | 24 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 8 Oktober 2026 | Kamis | Pon | 25 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 9 Oktober 2026 | Jumat | Wage | 26 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | Kliwon | 27 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 11 Oktober 2026 | Minggu | Legi | 28 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 12 Oktober 2026 | Senin | Pahing | 29 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 13 Oktober 2026 | Selasa | Pon | 30 Bakda Mulud 1960 Ja |
| 14 Oktober 2026 | Rabu | Wage | 1 Jumadilawal 1960 Ja |
| 15 Oktober 2026 | Kamis | Kliwon | 2 Jumadilawal 1960 Ja |
| 16 Oktober 2026 | Jumat | Legi | 3 Jumadilawal 1960 Ja |
| 17 Oktober 2026 | Sabtu | Pahing | 4 Jumadilawal 1960 Ja |
| 18 Oktober 2026 | Minggu | Pon | 5 Jumadilawal 1960 Ja |
| 19 Oktober 2026 | Senin | Wage | 6 Jumadilawal 1960 Ja |
| 20 Oktober 2026 | Selasa | Kliwon | 7 Jumadilawal 1960 Ja |
| 21 Oktober 2026 | Rabu | Legi | 8 Jumadilawal 1960 Ja |
| 22 Oktober 2026 | Kamis | Pahing | 9 Jumadilawal 1960 Ja |
| 23 Oktober 2026 | Jumat | Pon | 10 Jumadilawal 1960 Ja |
| 24 Oktober 2026 | Sabtu | Wage | 11 Jumadilawal 1960 Ja |
| 25 Oktober 2026 | Minggu | Kliwon | 12 Jumadilawal 1960 Ja |
| 26 Oktober 2026 | Senin | Legi | 13 Jumadilawal 1960 Ja |
| 27 Oktober 2026 | Selasa | Pahing | 14 Jumadilawal 1960 Ja |
| 28 Oktober 2026 | Rabu | Pon | 15 Jumadilawal 1960 Ja |
| 29 Oktober 2026 | Kamis | Wage | 16 Jumadilawal 1960 Ja |
| 30 Oktober 2026 | Jumat | Kliwon | 17 Jumadilawal 1960 Ja |
| 31 Oktober 2026 | Sabtu | Legi | 18 Jumadilawal 1960 Ja |
Kalender Jawa November 2026
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1226456/original/020135500_1462690456-20160508-Labuhan-parang-Kusumo-Boy-harjanto-2.jpg)
Perbesar
| 1 November 2026 | Minggu | Pahing | 19 Jumadilawal 1960 Ja |
| 2 November 2026 | Senin | Pon | 20 Jumadilawal 1960 Ja |
| 3 November 2026 | Selasa | Wage | 21 Jumadilawal 1960 Ja |
| 4 November 2026 | Rabu | Kliwon | 22 Jumadilawal 1960 Ja |
| 5 November 2026 | Kamis | Legi | 23 Jumadilawal 1960 Ja |
| 6 November 2026 | Jumat | Pahing | 24 Jumadilawal 1960 Ja |
| 7 November 2026 | Sabtu | Pon | 25 Jumadilawal 1960 Ja |
| 8 November 2026 | Minggu | Wage | 26 Jumadilawal 1960 Ja |
| 9 November 2026 | Senin | Kliwon | 27 Jumadilawal 1960 Ja |
| 10 November 2026 | Selasa | Legi | 28 Jumadilawal 1960 Ja |
| 11 November 2026 | Rabu | Pahing | 29 Jumadilawal 1960 Ja |
| 12 November 2026 | Kamis | Pon | 30 Jumadilawal 1960 Ja |
| 13 November 2026 | Jumat | Wage | 1 Jumadilakir 1960 Ja |
| 14 November 2026 | Sabtu | Kliwon | 2 Jumadilakir 1960 Ja |
| 15 November 2026 | Minggu | Legi | 3 Jumadilakir 1960 Ja |
| 16 November 2026 | Senin | Pahing | 4 Jumadilakir 1960 Ja |
| 17 November 2026 | Selasa | Pon | 5 Jumadilakir 1960 Ja |
| 18 November 2026 | Rabu | Wage | 6 Jumadilakir 1960 Ja |
| 19 November 2026 | Kamis | Kliwon | 7 Jumadilakir 1960 Ja |
| 20 November 2026 | Jumat | Legi | 8 Jumadilakir 1960 Ja |
| 21 November 2026 | Sabtu | Pahing | 9 Jumadilakir 1960 Ja |
| 22 November 2026 | Minggu | Pon | 10 Jumadilakir 1960 Ja |
| 23 November 2026 | Senin | Wage | 11 Jumadilakir 1960 Ja |
| 24 November 2026 | Selasa | Kliwon | 12 Jumadilakir 1960 Ja |
| 25 November 2026 | Rabu | Legi | 13 Jumadilakir 1960 Ja |
| 26 November 2026 | Kamis | Pahing | 14 Jumadilakir 1960 Ja |
| 27 November 2026 | Jumat | Pon | 15 Jumadilakir 1960 Ja |
| 28 November 2026 | Sabtu | Wage | 16 Jumadilakir 1960 Ja |
| 29 November 2026 | Minggu | Kliwon | 17 Jumadilakir 1960 Ja |
| 30 November 2026 | Senin | Legi | 18 Jumadilakir 1960 Ja |
Kalender Jawa Desember 2026
| 1 Desember 2026 | Selasa | Pahing | 19 Jumadilakir 1960 Ja |
| 2 Desember 2026 | Rabu | Pon | 20 Jumadilakir 1960 Ja |
| 3 Desember 2026 | Kamis | Wage | 21 Jumadilakir 1960 Ja |
| 4 Desember 2026 | Jumat | Kliwon | 22 Jumadilakir 1960 Ja |
