Berikut ini adalah jadwal lengkap sholat untuk Kabupaten Ponorogo selama bulan Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadwal ini mencakup waktu Subuh, Duha, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya untuk setiap harinya:
Minggu Pertama
Sabtu, 01 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:50, Ashar 14:51, Maghrib 17:57, Isya 19:07
Minggu, 02 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:50, Ashar 14:52, Maghrib 17:57, Isya 19:06
Senin, 03 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:50, Ashar 14:52, Maghrib 17:56, Isya 19:06
Selasa, 04 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:49, Ashar 14:53, Maghrib 17:56, Isya 19:05
Rabu, 05 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:49, Ashar 14:53, Maghrib 17:55, Isya 19:05
Kamis, 06 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:49, Ashar 14:53, Maghrib 17:55, Isya 19:04
Jumat, 07 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:49, Ashar 14:54, Maghrib 17:54, Isya 19:04
Minggu Kedua
Sabtu, 08 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:48, Ashar 14:54, Maghrib 17:54, Isya 19:03
Minggu, 09 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:48, Ashar 14:54, Maghrib 17:54, Isya 19:03
Senin, 10 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:48, Ashar 14:55, Maghrib 17:53, Isya 19:02
Selasa, 11 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:48, Ashar 14:55, Maghrib 17:53, Isya 19:01
Rabu, 12 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:47, Ashar 14:55, Maghrib 17:52, Isya 19:01
Kamis, 13 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:47, Ashar 14:55, Maghrib 17:52, Isya 19:00
Jumat, 14 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:47, Ashar 14:56, Maghrib 17:51, Isya 19:00
Minggu Ketiga
Sabtu, 15 Maret 2025: Subuh 04:24, Duha 06:03, Dzuhur 11:47, Ashar 14:56, Maghrib 17:51, Isya 18:59
Minggu, 16 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:03, Dzuhur 11:46, Ashar 14:56, Maghrib 17:50, Isya 18:59
Senin, 17 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:46, Ashar 14:56, Maghrib 17:50, Isya 18:58
Selasa, 18 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:46, Ashar 14:56, Maghrib 17:49, Isya 18:58
Rabu, 19 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:45, Ashar 14:57, Maghrib 17:49, Isya 18:57
Kamis, 20 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:45, Ashar 14:57, Maghrib 17:48, Isya 18:57
Jumat, 21 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:45, Ashar 14:57, Maghrib 17:48, Isya 18:57
Minggu Keempat
Sabtu, 22 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:45, Ashar 14:58, Maghrib 17:48, Isya 18:56
Minggu, 23 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:44, Ashar 14:57, Maghrib 17:47, Isya 18:55
Senin, 24 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:44, Ashar 14:57, Maghrib 17:46, Isya 18:55
Selasa, 25 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:44, Ashar 14:57, Maghrib 17:45, Isya 18:54
Rabu, 26 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:43, Ashar 14:57, Maghrib 17:45, Isya 18:54
Kamis, 27 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:43, Ashar 14:57, Maghrib 17:44, Isya 18:53
Jumat, 28 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:43, Ashar 14:57, Maghrib 17:44, Isya 18:53
Minggu Kelima
Sabtu, 29 Maret 2025: Subuh 04:23, Duha 06:02, Dzuhur 11:42, Ashar 14:57, Maghrib 17:43, Isya 18:52
Minggu, 30 Maret 2025: Subuh 04:22, Duha 06:01, Dzuhur 11:42, Ashar 14:57, Maghrib 17:43, Isya 18:52
Senin, 31 Maret 2025: Subuh 04:22, Duha 06:01, Dzuhur 11:42, Ashar 14:57, Maghrib 17:42, Isya 18:51